http://www.68go.cn/amz123?hmsr=amz123&hmpl=&hmcu=&hmkw=&hmci=
美國(guó)有哪些亞馬遜倉(cāng)庫(kù)?亞馬遜美國(guó)FBA倉(cāng)庫(kù)地址一覽,美國(guó)作為亞馬遜最主要的站點(diǎn)之一,與其他地區(qū)相比美國(guó)FBA倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量目前是最多的,而美國(guó)又有美東、美西、美中之分,不同地區(qū)的倉(cāng)庫(kù)在費(fèi)用、規(guī)定上也有會(huì)有一定的出入,因此,凱琦供應(yīng)鏈今天就主要來(lái)給大家介紹一下美國(guó)亞馬遜FBA倉(cāng)庫(kù)的具體地址,方便大家更好的找到適合自己的倉(cāng)庫(kù)。
分區(qū) | FBA倉(cāng)庫(kù)代碼 | 州名 | 郵編 | ||
美西一區(qū) | ONT2 | CA | 92408 | ||
ONT6 | CA | 92551 | |||
ONT8 | CA | 92551 | |||
ONT9 | CA | 92374 | |||
LGB3 | CA | 91752-5087 | |||
LGB4 | CA | 92374 | |||
LGB6 | CA | 92518-1513 | |||
LGB8 | CA | 92376 | |||
SJC7 | CA | 95391 | |||
SMF1 | CA | 95837 | |||
SMF3 | CA | 95206-8202 | |||
OAK3 | CA | 95363-8876 | |||
OAK4 | CA | 95304 | |||
SNA4 | CA | 92376-3009 | |||
美西二區(qū) | UCA1 | CA | 94112 | ||
PHX3 | AZ | 85043 | |||
PHX5 | AZ | 85338 | |||
PHX6 | AZ | 85043 | |||
PHX7 | AZ | 85043 | |||
TFC1 | AZ | 85043 | |||
IVSE | NV | 89115-3467 | |||
IVSF | NV | 89115-3477 | |||
LAS2 | NV | 89030 | |||
LAS6 | NV | 89115 | |||
RNO1 | NV | 89408 | |||
RNO4 | NV | 89506 | |||
美西三區(qū) | BFI1 | WA | 98390 | ||
BFI3 | WA | 98327 | |||
BFI4 | WA | 98032 | |||
BFI7 | WA | 98390 | |||
SEA6 | WA | 98144 | |||
美中一區(qū) | FTW1 | TX | 75241-7203 | ||
DFW6 | TX | 75019 | |||
DFW7 | TX | 76177 | |||
IND2 | IN | 46168 | |||
IND5 | IN | 46168 | |||
IND6 | IN | 47130 | |||
MDW6 | IL | 60446-6529 | |||
TUL1 | KS | 67337 | |||
美中二區(qū) | CVG1 | KY | 41048 | ||
CVG2 | KY | 41048 | |||
CVG3 | KY | 41048 | |||
CVG5 | KY | 41048 | |||
IVSA | KY | 41048 | |||
IVSB | KY | 41048 | |||
LEX1 | KY | 40511 | |||
LEX2 | KY | 40511 | |||
SDF1 | KY | 42718 | |||
SDF2 | KY | 40218 | |||
SDF4 | KY | 40165 | |||
SDF6 | KY | 40165 | |||
SDF7 | KY | 40165 | |||
SDF9 | KY | 40165 | |||
SAT1 | TX | 78154 | |||
IND3 | IN | 46168 | |||
IND4 | IN | 46231 | |||
FTW2 | TX | 76051 | |||
SDF8 | IN | 47130 | |||
MDW2 | IL | 60433-3280 | |||
MDW7 | IL | 60449 | |||
MDW8 | IL | 60085 | |||
MDW9 | IL | 60502 | |||
STL4 | IL | 62025-2815 | |||
MKE1 | WI | 53144 | |||
CHA1 | TN | 37416 | |||
CHA2 | TN | 37310 | |||
BNA1 | TN | 37090 | |||
BNA2 | TN | 37067 | |||
BNA3 | TN | 37127 | |||
BNA4 | TN | 37217 | |||
MEM1 | TN | 38118-8102 | |||
CMH1 | OH | 43018 | |||
CMH2 | OH | 43125-9016 | |||
美中三區(qū) | DET1 | MI | 48150 | ||
DEN2 | CO | 80019 | |||
DFW1 | TX | 75261 | |||
XUSB | TX | 76155 | |||
SAT2 | TX | 78666-8969 | |||
HOU2 | TX | 77038-2324 | |||
HOU3 | TX | 77423 | |||
ITX1 | TX | 77064-3329 | |||
ITX2 | TX | 77040-1437 | |||
IND1 | IN | 46075 | |||
XUSE | IN | 46075 | |||
MKC4 | KS | 66021-9588 | |||
美東一區(qū) | EWR4 | NJ | 08691 | ||
EWR5 | NJ | 07001 | |||
EWR9 | NJ | 07008-3529 | |||
ABE8 | NJ | 08518 | |||
IVSC | NJ | 08066-1743 | |||
MDT1 | PA | 17015 | |||
PHL4 | PA | 17015 | |||
ABE2 | PA | 18031 | |||
ABE3 | PA | 18031 | |||
ABE5 | PA | 17112 | |||
AVP3 | PA | 18424-9492 | |||
BWI2 | MD | 21224 | |||
MDT2 | MD | 21901 | |||
BWI4 | VA | 22624-1568 | |||
RIC1 | VA | 23803 | |||
RIC2 | VA | 23836 | |||
CAE1 | SC | 29172 | |||
GSP1 | SC | 29303 | |||
CLT2 | NC | 28214-8082 | |||
CLT3 | NC | 28027-7995 | |||
ATL6 | GA | 30344-5707 | |||
美東二區(qū) | BDL1 | CT | 06095 | ||
PHL5 | PA | 17339 | |||
AVP1 | PA | 18202 | |||
ABE4 | PA | 18045 | |||
TEB3 | NJ | 08085 | |||
TEB6 | NJ | 08512 | |||
ACY1 | NJ | 08066 | |||
JFK8 | NY | 10314 | |||
VUAT | GA | 30291 | |||
MGE3 | GA | 30549 | |||
美東三區(qū) | VUBA | PA | 18512 | ||
VUGA | PA | 18643 | |||
XUSC | PA | 17013 | |||
BOS1 | NH | 03063 | |||
BOS5 | MA | 02072 | |||
BOS7 | MA | 02722 | |||
PHL1 | DE | 19720 | |||
PHL3 | DE | 19720 | |||
PHL7 | DE | 19709 | |||
PHL8 | DE | 19709 | |||
PHL6 | PA | 17015 | |||
TPA1 | FL | 33570 | |||
TPA2 | FL | 33811 | |||
JAX3 | FL | 32221 | |||
UFL3 | FL | 33605 | |||
UFL4 | FL | 32819 | |||
ATL8 | GA | 30122-3895 |
亞馬遜美國(guó)的FBA倉(cāng)庫(kù)廣泛分布于全國(guó)各地,為商家提供了便捷、高效的物流服務(wù)。了解這些倉(cāng)庫(kù)的分布情況和特性,可以幫助商家更好地制定物流策略和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。更多亞馬遜FBA倉(cāng)庫(kù)地址,請(qǐng)查看此鏈接:http://www.68go.cn/ckdt/